Correção das Comissões
O salário do comissionista corresponde a um porcentual sobre as vendas e, também, conforme os produtos vendidos ou prestados. O percentual varia de empresa para empresa.
| Data | Índice | % Acumulado |
|---|---|---|
| Julho/2024 | 0,26 | 4,06 |
| Junho/2024 | 0,25 | 3,79 |
| Maio/2024 | 0,46 | 3,53 |
| Abril/2024 | 0,37 | 3,06 |
| Março/2024 | 0,19 | 2,68 |
| Fevereiro/2024 | 0,81 | 2,48 |
| Janeiro/2024 | 0,57 | 1,66 |
| Dezembro/2023 | 0,55 | 1,08 |
| Novembro/2023 | 0,10 | 0,53 |
| Outubro/2023 | 0,12 | 0,43 |
| Setembro/2023 | 0,11 | 0,31 |
| Agosto/2023 | 0,20 | 0,20 |
